Táto fľaša udrží maximálny krátkodobý tlak 4 bar.
Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu.
Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu.
| Kategória: | Fľaše |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.44 kg |
| EAN: | 5826T |
| Objem (ml): | 750 |
| Skupina ústia: | KORKOVÉ |
| Šírka (mm): | 75,2 |
| Hĺbka (mm): | 75,2 |
| Farba: | antiková |
| Počet v kartóne (ks): | 0 |
| Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
| Vnútorný priemer ústia (mm): | 17,5 |
| Výška (mm): | 300,5 |
| Typ ústia: | band - páska |
| #Počet na palete IND1: | 1631 |
| #Počet vrstiev IND1: | 7 |
| #Počet ve vrstve IND1: | 233 |
| #Váha v kg IND1: | 742.6 |
| #Preložky medzi vrstvami IND1: | Akylux |
| #Druh palety IND1: | Drevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na palete IND2: | 932 |
| #Počet vrstiev IND2: | 4 |
| #Počet ve vrstve IND2: | 233 |
| #Váha v kg IND2: | 435.1 |
| #Preložky medzi vrstvami IND2: | Akylux |
| #Druh palety IND2: | Drevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na palete IND3: | 699 |
| #Počet vrstiev IND3: | 3 |
| #Počet ve vrstve IND3: | 233 |
| #Váha v kg IND3: | 332.6 |
| #Preložky medzi vrstvami IND3: | Akylux |
| #Druh palety IND3: | Drevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Výška palety v m IND1: | 2.2745 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.364 |
| #Výška palety v m IND3: | 1.0605 |
