Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu.
Táto fľaša je vhodná pre nápoje s maximálnym nasýtenim 5,2 g CO2/l.
Táto fľaša je vhodná pre nápoje s maximálnym nasýtenim 5,2 g CO2/l.
| Kategória: | Fľaše |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.135 kg |
| EAN: | 6473T |
| Objem (ml): | 330 |
| Skupina ústia: | KORUNKOVÉ |
| Šírka (mm): | 64,5 |
| Hĺbka (mm): | 64,5 |
| Farba: | hnedá |
| Počet v kartóne (ks): | 0 |
| Tlaková odolnosť (bar): | 3,4 |
| Vnútorný priemer ústia (mm): | 0 |
| Výška (mm): | 164,5 |
| Typ ústia: | korunka 26 |
| #Počet na palete IND1: | 2205 |
| #Počet vrstiev IND1: | 7 |
| #Počet ve vrstve IND1: | 315 |
| #Váha v kg IND1: | 322.7 |
| #Preložky medzi vrstvami IND1: | Papier |
| #Druh palety IND1: | Drevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na palete IND2: | 2448 |
| #Počet vrstiev IND2: | 8 |
| #Počet ve vrstve IND2: | 306 |
| #Váha v kg IND2: | 355.5 |
| #Preložky medzi vrstvami IND2: | Papier |
| #Druh palety IND2: | Drevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na palete IND3: | 2520 |
| #Počet vrstiev IND3: | 8 |
| #Počet ve vrstve IND3: | 315 |
| #Váha v kg IND3: | 365.2 |
| #Preložky medzi vrstvami IND3: | Akylux |
| #Druh palety IND3: | Drevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Výška palety v m IND1: | 1.3225 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.49 |
| #Výška palety v m IND3: | 1.49 |
