Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu. Na túto fľašu je možné použiť v limitovanej miere aj uzáver typu PP 28 (Alk. 28). Pre najlepší výsledok je nevyhnutné použiť uzáver typu MCA 28.
Kategória: | Fľaše |
---|---|
Hmotnosť: | 0.45 kg |
Objem (ml): | 1000 |
Skupina ústia: | ŠROBOVÉ/ŠROUBOVACÍ |
Šírka (mm): | 87 |
Hĺbka (mm): | 87 |
Farba: | polobiela |
Počet v kartóne (ks): | 0 |
Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
Vnútorný priemer ústia (mm): | 0 |
Výška (mm): | 310 |
Typ ústia: | MCA 28 |
#Počet na palete IND1: | 1183 |
#Počet vrstiev IND1: | 7 |
#Počet ve vrstve IND1: | 169 |
#Váha v kg IND1: | 557.4 |
#Preložky medzi vrstvami IND1: | Akylux |
#Druh palety IND1: | Drevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na palete IND2: | 676 |
#Počet vrstiev IND2: | 4 |
#Počet ve vrstve IND2: | 169 |
#Váha v kg IND2: | 329.2 |
#Preložky medzi vrstvami IND2: | Akylux |
#Druh palety IND2: | Drevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na palete IND3: | 507 |
#Počet vrstiev IND3: | 3 |
#Počet ve vrstve IND3: | 169 |
#Váha v kg IND3: | 253.2 |
#Preložky medzi vrstvami IND3: | Akylux |
#Druh palety IND3: | Drevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Výška palety v m IND1: | 2.341 |
#Výška palety v m IND2: | 1.402 |
#Výška palety v m IND3: | 1.089 |