Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu. Uvedený objem pri pohári predstavuje celkový objem pohára, t.j po jeho naplnení po okraj vodou pri 20 °C.
| Kategória: | Zaváraninové poháre |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.125 kg |
| EAN: | 6930T |
| Objem (ml): | 126 |
| Skupina ústia: | ŠROBOVÉ/ŠROUBOVACÍ |
| Šírka (mm): | 61,5 |
| Hĺbka (mm): | 61,5 |
| Farba: | hnedá |
| Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
| Vnútorný priemer ústia (mm): | 0 |
| Výška (mm): | 62,7 |
| Typ ústia: | Jednozávit 58 |
| Iné balenie: | karton |
| #Počet na palete EUR1: | 4032 |
| #Počet vrstiev EUR1: | 16 |
| #Počet ve vrstve EUR1: | 252 |
| #Váha v kg EUR1: | 529 |
| #Preložky medzi vrstvami EUR1: | Papier |
| #Druh palety EUR1: | Drevo |
| #Paleta 2 EUR1: | |
| #Počet na palete IND1: | 3528 |
| #Počet vrstiev IND1: | 9 |
| #Počet ve vrstve IND1: | 392 |
| #Váha v kg IND1: | 466 |
| #Preložky medzi vrstvami IND1: | Papier |
| #Druh palety IND1: | Drevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na palete IND2: | 3528 |
| #Počet vrstiev IND2: | 12 |
| #Počet ve vrstve IND2: | 294 |
| #Váha v kg IND2: | 466 |
| #Preložky medzi vrstvami IND2: | Papier |
| #Druh palety IND2: | Drevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Výška palety v m EUR1: | 1.2012 |
| #Výška palety v m IND1: | 0.7413 |
| #Výška palety v m IND2: | 0.9384 |
