Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu.
| Kategória: | Fľaše |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.475 kg |
| EAN: | 6832T |
| Objem (ml): | 500 |
| Skupina ústia: | KORKOVÉ |
| Šírka (mm): | 139 |
| Hĺbka (mm): | 62 |
| Farba: | bezfarebná |
| Počet v kartóne (ks): | 0 |
| Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
| Vnútorný priemer ústia (mm): | 18,6 |
| Výška (mm): | 202 |
| Typ ústia: | OBM - horná páska |
| #Počet na palete EUR1: | 756 |
| #Počet vrstiev EUR1: | 7 |
| #Počet ve vrstve EUR1: | 108 |
| #Váha v kg EUR1: | 384.1 |
| #Preložky medzi vrstvami EUR1: | Papier |
| #Druh palety EUR1: | Drevo |
| #Paleta 2 EUR1: | |
| #Počet na palete EUR2: | 660 |
| #Počet vrstiev EUR2: | 6 |
| #Počet ve vrstve EUR2: | 110 |
| #Váha v kg EUR2: | 338.5 |
| #Preložky medzi vrstvami EUR2: | Papier |
| #Druh palety EUR2: | Drevo |
| #Paleta 2 EUR2: | |
| #Počet na palete EUR3: | 96 |
| #Počet vrstiev EUR3: | 1 |
| #Počet ve vrstve EUR3: | 96 |
| #Váha v kg EUR3: | 70.6 |
| #Preložky medzi vrstvami EUR3: | Papier |
| #Druh palety EUR3: | Drevo |
| #Paleta 2 EUR3: | |
| #Počet na palete EUR4: | 756 |
| #Počet vrstiev EUR4: | 7 |
| #Počet ve vrstve EUR4: | 108 |
| #Váha v kg EUR4: | 384.1 |
| #Preložky medzi vrstvami EUR4: | Akylux |
| #Druh palety EUR4: | Drevo |
| #Paleta 2 EUR4: | |
| #Počet na palete EUR5: | 660 |
| #Počet vrstiev EUR5: | 6 |
| #Počet ve vrstve EUR5: | 110 |
| #Váha v kg EUR5: | 338.5 |
| #Preložky medzi vrstvami EUR5: | Akylux |
| #Druh palety EUR5: | Drevo |
| #Paleta 2 EUR5: | |
| #Výška palety v m EUR1: | 1.585 |
| #Výška palety v m EUR2: | 1.38 |
| #Výška palety v m EUR3: | 0.355 |
| #Výška palety v m EUR4: | 1.585 |
| #Výška palety v m EUR5: | 1.38 |
