Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu.
| Kategória: | Fľaše |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.485 kg |
| EAN: | 2069T |
| Objem (ml): | 750 |
| Skupina ústia: | BVS |
| Šírka (mm): | 85,7 |
| Hĺbka (mm): | 85,7 |
| Farba: | antiková |
| Počet v kartóne (ks): | 0 |
| Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
| Vnútorný priemer ústia (mm): | 19,75 |
| Výška (mm): | 296 |
| Typ ústia: | BVS 30 H 60 |
| #Počet na palete IND1: | 1044 |
| #Počet vrstiev IND1: | 6 |
| #Počet ve vrstve IND1: | 174 |
| #Váha v kg IND1: | 531.3 |
| #Preložky medzi vrstvami IND1: | Papier |
| #Druh palety IND1: | Drevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na palete IND2: | 1232 |
| #Počet vrstiev IND2: | 7 |
| #Počet ve vrstve IND2: | 176 |
| #Váha v kg IND2: | 622.5 |
| #Preložky medzi vrstvami IND2: | Papier |
| #Druh palety IND2: | Drevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na palete IND3: | 1232 |
| #Počet vrstiev IND3: | 7 |
| #Počet ve vrstve IND3: | 176 |
| #Váha v kg IND3: | 622.5 |
| #Preložky medzi vrstvami IND3: | Akylux |
| #Druh palety IND3: | Drevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Počet na palete IND4: | 704 |
| #Počet vrstiev IND4: | 4 |
| #Počet ve vrstve IND4: | 176 |
| #Váha v kg IND4: | 366.4 |
| #Preložky medzi vrstvami IND4: | Akylux |
| #Druh palety IND4: | Drevo |
| #Paleta 2 IND4: | |
| #Výška palety v m IND1: | 1.944 |
| #Výška palety v m IND2: | 2.243 |
| #Výška palety v m IND3: | 2.243 |
| #Výška palety v m IND4: | 1.346 |
