Táto fľaša udrží maximálny krátkodobý tlak 6 bar.
Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu.
Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu.
| Kategória: | Fľaše |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.485 kg |
| EAN: | 3573T |
| Objem (ml): | 750 |
| Skupina ústia: | BVS |
| Šírka (mm): | 85,7 |
| Hĺbka (mm): | 85,7 |
| Farba: | bezfarebná |
| Počet v kartóne (ks): | 0 |
| Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
| Vnútorný priemer ústia (mm): | 0 |
| Výška (mm): | 296 |
| Typ ústia: | BVS 30 H 60 |
| #Počet na palete IND1: | 1232 |
| #Počet vrstiev IND1: | 7 |
| #Počet ve vrstve IND1: | 176 |
| #Váha v kg IND1: | 622.5 |
| #Preložky medzi vrstvami IND1: | Papier |
| #Druh palety IND1: | Drevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na palete IND2: | 1408 |
| #Počet vrstiev IND2: | 8 |
| #Počet ve vrstve IND2: | 176 |
| #Váha v kg IND2: | 707.9 |
| #Preložky medzi vrstvami IND2: | Akylux |
| #Druh palety IND2: | Drevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na palete IND3: | 704 |
| #Počet vrstiev IND3: | 4 |
| #Počet ve vrstve IND3: | 176 |
| #Váha v kg IND3: | 366.4 |
| #Preložky medzi vrstvami IND3: | Akylux |
| #Druh palety IND3: | Drevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Výška palety v m IND1: | 2.243 |
| #Výška palety v m IND2: | 2.542 |
| #Výška palety v m IND3: | 1.346 |
