Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu.
Kategória: | Fľaše |
---|---|
Hmotnosť: | 0.745 kg |
Objem (ml): | 700 |
Skupina ústia: | KORKOVÉ |
Šírka (mm): | 115,7 |
Hĺbka (mm): | 115,7 |
Farba: | antiková |
Počet v kartóne (ks): | 0 |
Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
Vnútorný priemer ústia (mm): | 17,5 |
Výška (mm): | 307 |
Typ ústia: | OBM - horná páska |
#Počet na palete EUR1: | 602 |
#Počet vrstiev EUR1: | 4 |
#Počet ve vrstve EUR1: | 86 |
#Váha v kg EUR1: | 498.5 |
#Preložky medzi vrstvami EUR1: | Papier |
#Druh palety EUR1: | Drevo |
#Paleta 2 EUR1: | IND2 |
#Počet na palete IND1: | 342 |
#Počet vrstiev IND1: | 3 |
#Počet ve vrstve IND1: | 114 |
#Váha v kg IND1: | 279.8 |
#Preložky medzi vrstvami IND1: | |
#Druh palety IND1: | |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na palete EUR2: | 258 |
#Počet vrstiev EUR2: | 3 |
#Počet ve vrstve EUR2: | 86 |
#Váha v kg EUR2: | 217.2 |
#Preložky medzi vrstvami EUR2: | Papier |
#Druh palety EUR2: | Drevo |
#Paleta 2 EUR2: | |
#Počet na palete IND2: | 456 |
#Počet vrstiev IND2: | 4 |
#Počet ve vrstve IND2: | 114 |
#Váha v kg IND2: | 364.7 |
#Preložky medzi vrstvami IND2: | |
#Druh palety IND2: | |
#Paleta 2 IND2: | |
#Výška palety v m EUR1: | 2.47 |
#Výška palety v m IND1: | 1.08 |
#Výška palety v m EUR2: | 1.08 |
#Výška palety v m IND2: | 1.39 |