Fľaša Geradehals - 1.00 bezfarebná W
                Objem 1000 ml
            
        
        
        
        
        
        
        
    
                
    
                                    Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu.
                            
            
    
        | Kategória: | Fľaše | 
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.45 kg | 
| EAN: | 1713T | 
| Objem (ml): | 1000 | 
| Skupina ústia: | ŠROBOVÉ/ŠROUBOVACÍ | 
| Šírka (mm): | 84,8 | 
| Hĺbka (mm): | 84,8 | 
| Farba: | bezfarebná | 
| Počet v kartóne (ks): | 0 | 
| Tlaková odolnosť (bar): | 0 | 
| Vnútorný priemer ústia (mm): | 18 | 
| Výška (mm): | 318 | 
| Typ ústia: | Alk. 28 | 
| #Počet na palete IND1: | 1232 | 
| #Počet vrstiev IND1: | 7 | 
| #Počet ve vrstve IND1: | 176 | 
| #Váha v kg IND1: | 579.4 | 
| #Preložky medzi vrstvami IND1: | Papier | 
| #Druh palety IND1: | Drevo | 
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na palete IND2: | 1056 | 
| #Počet vrstiev IND2: | 6 | 
| #Počet ve vrstve IND2: | 176 | 
| #Váha v kg IND2: | 500.2 | 
| #Preložky medzi vrstvami IND2: | Papier | 
| #Druh palety IND2: | Drevo | 
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na palete IND3: | 352 | 
| #Počet vrstiev IND3: | 2 | 
| #Počet ve vrstve IND3: | 176 | 
| #Váha v kg IND3: | 183.4 | 
| #Preložky medzi vrstvami IND3: | Papier | 
| #Druh palety IND3: | Drevo | 
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Počet na palete IND4: | 1056 | 
| #Počet vrstiev IND4: | 6 | 
| #Počet ve vrstve IND4: | 176 | 
| #Váha v kg IND4: | 500.2 | 
| #Preložky medzi vrstvami IND4: | Akylux | 
| #Druh palety IND4: | Drevo | 
| #Paleta 2 IND4: | |
| #Výška palety v m IND1: | 2.397 | 
| #Výška palety v m IND2: | 2.076 | 
| #Výška palety v m IND3: | 0.792 | 
| #Výška palety v m IND4: | 2.076 | 

 
 
                         
                         
                         
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                                                                    