Fľaša Maraska II - 1.00 polobiela PP 31.5
Objem 1000 ml
Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu.
| Kategória: | Fľaše |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.6 kg |
| EAN: | 5857T |
| Objem (ml): | 1000 |
| Skupina ústia: | ŠROBOVÉ/ŠROUBOVACÍ |
| Hmotnosť (kg): | 0,6 |
| Šírka (mm): | 73,8 |
| Hĺbka (mm): | 73,8 |
| Farba: | polobiela |
| Počet v kartóne (ks): | 0 |
| Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
| Vnútorný priemer ústia (mm): | 0 |
| Výška (mm): | 300 |
| Typ ústia: | Alk. 31,5 |
| #Počet na palete IND1: | 832 |
| #Počet vrstiev IND1: | 4 |
| #Počet ve vrstve IND1: | 208 |
| #Váha v kg IND1: | 524.2 |
| #Preložky medzi vrstvami IND1: | Papier |
| #Druh palety IND1: | Drevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na palete IND2: | 624 |
| #Počet vrstiev IND2: | 3 |
| #Počet ve vrstve IND2: | 208 |
| #Váha v kg IND2: | 399.4 |
| #Preložky medzi vrstvami IND2: | Papier |
| #Druh palety IND2: | Drevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Výška palety v m IND1: | 1.362 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.059 |
| #Počet na palete IND3: | 832 |
| #Počet vrstiev IND3: | 4 |
| #Počet ve vrstve IND3: | 208 |
| #Výška palety v m IND3: | 1.362 |
| #Váha v kg IND3: | 524.2 |
| #Preložky medzi vrstvami IND3: | Akylux |
| #Druh palety IND3: | Drevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Počet na palete IND4: | 624 |
| #Počet vrstiev IND4: | 3 |
| #Počet ve vrstve IND4: | 208 |
| #Výška palety v m IND4: | 1.059 |
| #Váha v kg IND4: | 399.4 |
| #Preložky medzi vrstvami IND4: | Akylux |
| #Druh palety IND4: | Drevo |
| #Paleta 2 IND4: |
