Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu.
| Kategória: | Fľaše |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.5 kg |
| EAN: | 0825T |
| Objem (ml): | 375 |
| Skupina ústia: | KORKOVÉ |
| Hmotnosť (kg): | 0,5 |
| Šírka (mm): | 63 |
| Hĺbka (mm): | 63 |
| Farba: | bezfarebná |
| Počet v kartóne (ks): | 0 |
| Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
| Vnútorný priemer ústia (mm): | 16,5 |
| Výška (mm): | 321 |
| Typ ústia: | OBM - horná páska |
| #Počet na palete IND1: | 2166 |
| #Počet vrstiev IND1: | 6 |
| #Počet ve vrstve IND1: | 361 |
| #Váha v kg IND1: | 1108 |
| #Preložky medzi vrstvami IND1: | Papier |
| #Druh palety IND1: | Drevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na palete IND2: | 972 |
| #Počet vrstiev IND2: | 3 |
| #Počet ve vrstve IND2: | 324 |
| #Váha v kg IND2: | 511 |
| #Preložky medzi vrstvami IND2: | Papier |
| #Druh palety IND2: | Drevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na palete IND3: | 1944 |
| #Počet vrstiev IND3: | 6 |
| #Počet ve vrstve IND3: | 324 |
| #Váha v kg IND3: | 997 |
| #Preložky medzi vrstvami IND3: | Papier |
| #Druh palety IND3: | Drevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Počet na palete IND4: | 1083 |
| #Počet vrstiev IND4: | 3 |
| #Počet ve vrstve IND4: | 361 |
| #Váha v kg IND4: | 566.5 |
| #Preložky medzi vrstvami IND4: | Papier |
| #Druh palety IND4: | Drevo |
| #Paleta 2 IND4: | |
| #Počet na palete IND5: | 714 |
| #Počet vrstiev IND5: | 3 |
| #Počet ve vrstve IND5: | 238 |
| #Váha v kg IND5: | 382 |
| #Preložky medzi vrstvami IND5: | Papier |
| #Druh palety IND5: | Drevo |
| #Paleta 2 IND5: | |
| #Výška palety v m IND1: | 2.094 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.122 |
| #Výška palety v m IND3: | 2.094 |
| #Výška palety v m IND4: | 1.122 |
| #Výška palety v m IND5: | 1.122 |
