Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu.
Kategória: | Fľaše |
---|---|
Hmotnosť: | 0.385 kg |
Objem (ml): | 1000 |
Skupina ústia: | ŠROBOVÉ/ŠROUBOVACÍ |
Šírka (mm): | 88,6 |
Hĺbka (mm): | 88,6 |
Farba: | zelená |
Počet v kartóne (ks): | 0 |
Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
Vnútorný priemer ústia (mm): | 17,2 |
Výška (mm): | 302,83 |
Typ ústia: | MCA 28 |
#Počet na palete IND1: | 1352 |
#Počet vrstiev IND1: | 8 |
#Počet ve vrstve IND1: | 169 |
#Váha v kg IND1: | 545.5 |
#Preložky medzi vrstvami IND1: | Akylux |
#Druh palety IND1: | Drevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na palete IND2: | 1183 |
#Počet vrstiev IND2: | 7 |
#Počet ve vrstve IND2: | 169 |
#Váha v kg IND2: | 480.5 |
#Preložky medzi vrstvami IND2: | Akylux |
#Druh palety IND2: | Drevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na palete IND3: | 948 |
#Počet vrstiev IND3: | 6 |
#Počet ve vrstve IND3: | 158 |
#Váha v kg IND3: | 390 |
#Preložky medzi vrstvami IND3: | Papier |
#Druh palety IND3: | Drevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Počet na palete IND4: | 1014 |
#Počet vrstiev IND4: | 6 |
#Počet ve vrstve IND4: | 169 |
#Váha v kg IND4: | 415.4 |
#Preložky medzi vrstvami IND4: | Akylux |
#Druh palety IND4: | Drevo |
#Paleta 2 IND4: | |
#Výška palety v m IND1: | 2.59664 |
#Výška palety v m IND2: | 2.29081 |
#Výška palety v m IND3: | 1.98498 |
#Výška palety v m IND4: | 1.98498 |