Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu. Uvedený objem pri pohári predstavuje celkový objem pohára, t.j po jeho naplnení po okraj vodou pri 20 °C.
| Kategória: | Zaváraninové poháre |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.165 kg |
| EAN: | 7655T |
| Objem (ml): | 390 |
| Skupina ústia: | TWIST OFF |
| Šírka (mm): | 80 |
| Hĺbka (mm): | 80 |
| Farba: | bezfarebná |
| Počet v kartóne (ks): | 0 |
| Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
| Vnútorný priemer ústia (mm): | 70 |
| Výška (mm): | 102 |
| Typ ústia: | T.O. 70 |
| #Počet na palete IND1: | 2233 |
| #Počet vrstiev IND1: | 11 |
| #Počet ve vrstve IND1: | 203 |
| #Váha v kg IND1: | 393.4 |
| #Preložky medzi vrstvami IND1: | Akylux |
| #Druh palety IND1: | Drevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na palete IND2: | 2030 |
| #Počet vrstiev IND2: | 10 |
| #Počet ve vrstve IND2: | 203 |
| #Váha v kg IND2: | 360 |
| #Preložky medzi vrstvami IND2: | Papier |
| #Druh palety IND2: | Drevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Výška palety v m IND1: | 1.305 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.2 |
| #Počet na palete IND3: | 2030 |
| #Počet vrstiev IND3: | 10 |
| #Počet ve vrstve IND3: | 203 |
| #Výška palety v m IND3: | 1.2 |
| #Váha v kg IND3: | 360 |
| #Preložky medzi vrstvami IND3: | Akylux |
| #Druh palety IND3: | Drevo |
| #Paleta 2 IND3: |
