Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu. Uvedený objem pri pohári predstavuje celkový objem pohára, t.j po jeho naplnení po okraj vodou pri 20 °C.
Kategória: | Zaváraninové poháre |
---|---|
Hmotnosť: | 0.22 kg |
Objem (ml): | 375 |
Skupina ústia: | TWIST OFF |
Šírka (mm): | 68 |
Hĺbka (mm): | 68 |
Farba: | bezfarebná |
Počet v kartóne (ks): | 0 |
Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
Vnútorný priemer ústia (mm): | 63 |
Výška (mm): | 148 |
Typ ústia: | T.O. 63 |
#Počet na palete IND1: | 3757 |
#Počet vrstiev IND1: | 13 |
#Počet ve vrstve IND1: | 289 |
#Váha v kg IND1: | 851.5 |
#Preložky medzi vrstvami IND1: | Papier |
#Druh palety IND1: | Drevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na palete IND2: | 3468 |
#Počet vrstiev IND2: | 12 |
#Počet ve vrstve IND2: | 289 |
#Váha v kg IND2: | 788 |
#Preložky medzi vrstvami IND2: | Akylux |
#Druh palety IND2: | Drevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na palete IND3: | 2890 |
#Počet vrstiev IND3: | 10 |
#Počet ve vrstve IND3: | 289 |
#Váha v kg IND3: | 660.8 |
#Preložky medzi vrstvami IND3: | Papier |
#Druh palety IND3: | Drevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Výška palety v m IND1: | 2.113 |
#Výška palety v m IND2: | 1.962 |
#Výška palety v m IND3: | 1.66 |