Pohár Sturz Kónický - 0.23 bezfarebná T.O.82
Objem 230 ml
Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu. Uvedený objem pri pohári predstavuje celkový objem pohára, t.j po jeho naplnení po okraj vodou pri 20 °C.
| Kategória: | Zaváraninové poháre |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.125 kg |
| EAN: | 0557T |
| Objem (ml): | 230 |
| Skupina ústia: | TWIST OFF |
| Šírka (mm): | 81 |
| Hĺbka (mm): | 81 |
| Farba: | bezfarebná |
| Počet v kartóne (ks): | 0 |
| Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
| Vnútorný priemer ústia (mm): | 82 |
| Výška (mm): | 67 |
| Typ ústia: | T.O. 82 |
| #Počet na palete EUR1: | 2002 |
| #Počet vrstiev EUR1: | 11 |
| #Počet ve vrstve EUR1: | 182 |
| #Váha v kg EUR1: | 275.3 |
| #Preložky medzi vrstvami EUR1: | Papier |
| #Druh palety EUR1: | Drevo |
| #Paleta 2 EUR1: | |
| #Počet na palete IND1: | 2744 |
| #Počet vrstiev IND1: | 14 |
| #Počet ve vrstve IND1: | 196 |
| #Váha v kg IND1: | 368 |
| #Preložky medzi vrstvami IND1: | Papier |
| #Druh palety IND1: | Drevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na palete IND2: | 2548 |
| #Počet vrstiev IND2: | 13 |
| #Počet ve vrstve IND2: | 196 |
| #Váha v kg IND2: | 343.5 |
| #Preložky medzi vrstvami IND2: | Papier |
| #Druh palety IND2: | Drevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Výška palety v m EUR1: | 0.92 |
| #Výška palety v m IND1: | 1.13 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.06 |
