Pohár Sturz Rovný - 0.225 bezfarebná T.O. 82
Objem 225 ml
Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu. Uvedený objem pri pohári predstavuje celkový objem pohára, t.j po jeho naplnení po okraj vodou pri 20 °C.
| Kategória: | Zaváraninové poháre |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.15 kg |
| EAN: | 3410T |
| Objem (ml): | 225 |
| Skupina ústia: | TWIST OFF |
| Šírka (mm): | 77,3 |
| Hĺbka (mm): | 77,3 |
| Farba: | bezfarebná |
| Počet v kartóne (ks): | 0 |
| Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
| Vnútorný priemer ústia (mm): | 82 |
| Výška (mm): | 63,3 |
| Typ ústia: | T.O. 82 |
| #Počet na palete IND1: | 5456 |
| #Počet vrstiev IND1: | 31 |
| #Počet ve vrstve IND1: | 176 |
| #Váha v kg IND1: | 843.4 |
| #Preložky medzi vrstvami IND1: | Papier |
| #Druh palety IND1: | Drevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na palete IND2: | 2940 |
| #Počet vrstiev IND2: | 15 |
| #Počet ve vrstve IND2: | 196 |
| #Váha v kg IND2: | 466 |
| #Preložky medzi vrstvami IND2: | Papier |
| #Druh palety IND2: | Drevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na palete IND3: | 2640 |
| #Počet vrstiev IND3: | 15 |
| #Počet ve vrstve IND3: | 176 |
| #Váha v kg IND3: | 421 |
| #Preložky medzi vrstvami IND3: | Papier |
| #Druh palety IND3: | Drevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Výška palety v m IND1: | 2.2053 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.1445 |
| #Výška palety v m IND3: | 1.1445 |
