Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu.
Kategória: | Fľaše |
---|---|
Hmotnosť: | 0.4 kg |
Objem (ml): | 750 |
Skupina ústia: | KORKOVÉ |
Šírka (mm): | 75 |
Hĺbka (mm): | 75 |
Farba: | antikgrun |
Počet v kartóne (ks): | 0 |
Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
Vnútorný priemer ústia (mm): | 17,3 |
Výška (mm): | 293 |
Typ ústia: | band - páska |
#Počet na palete IND1: | 1624 |
#Počet vrstiev IND1: | 7 |
#Počet ve vrstve IND1: | 232 |
#Váha v kg IND1: | 674.6 |
#Preložky medzi vrstvami IND1: | Akylux |
#Druh palety IND1: | Drevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na palete IND2: | 900 |
#Počet vrstiev IND2: | 4 |
#Počet ve vrstve IND2: | 225 |
#Váha v kg IND2: | 385 |
#Preložky medzi vrstvami IND2: | Akylux |
#Druh palety IND2: | Drevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na palete IND3: | 675 |
#Počet vrstiev IND3: | 3 |
#Počet ve vrstve IND3: | 225 |
#Váha v kg IND3: | 295 |
#Preložky medzi vrstvami IND3: | Akylux |
#Druh palety IND3: | Drevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Počet na palete IND4: | 1575 |
#Počet vrstiev IND4: | 7 |
#Počet ve vrstve IND4: | 225 |
#Váha v kg IND4: | 655 |
#Preložky medzi vrstvami IND4: | Akylux |
#Druh palety IND4: | Drevo |
#Paleta 2 IND4: | |
#Výška palety v m IND1: | 2.222 |
#Výška palety v m IND2: | 1.334 |
#Výška palety v m IND3: | 1.038 |
#Výška palety v m IND4: | 2.222 |