Pohár Faceta - 0.37 bezfarebná T.O.66 extra
Objem 370 ml
Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu. Uvedený objem pri pohári predstavuje celkový objem pohára, t.j po jeho naplnení po okraj vodou pri 20 °C.
| Kategória: | Zaváraninové poháre |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.205 kg |
| EAN: | 2062T |
| Objem (ml): | 370 |
| Skupina ústia: | TWIST OFF |
| Šírka (mm): | 71 |
| Hĺbka (mm): | 71 |
| Farba: | bezfarebná |
| Počet v kartóne (ks): | 0 |
| Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
| Vnútorný priemer ústia (mm): | 66 |
| Výška (mm): | 127 |
| Typ ústia: | T.O. 66 |
| #Počet na palete EUR1: | 2970 |
| #Počet vrstiev EUR1: | 15 |
| #Počet ve vrstve EUR1: | 198 |
| #Váha v kg EUR1: | 633.9 |
| #Preložky medzi vrstvami EUR1: | Papier |
| #Druh palety EUR1: | Drevo |
| #Paleta 2 EUR1: | |
| #Počet na palete IND1: | 3328 |
| #Počet vrstiev IND1: | 13 |
| #Počet ve vrstve IND1: | 256 |
| #Váha v kg IND1: | 707.2 |
| #Preložky medzi vrstvami IND1: | Papier |
| #Druh palety IND1: | Drevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na palete IND2: | 3584 |
| #Počet vrstiev IND2: | 14 |
| #Počet ve vrstve IND2: | 256 |
| #Váha v kg IND2: | 759.7 |
| #Preložky medzi vrstvami IND2: | Papier |
| #Druh palety IND2: | Drevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na palete IND3: | 1792 |
| #Počet vrstiev IND3: | 7 |
| #Počet ve vrstve IND3: | 256 |
| #Váha v kg IND3: | 392.4 |
| #Preložky medzi vrstvami IND3: | Akylux |
| #Druh palety IND3: | Drevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Počet na palete IND4: | 3432 |
| #Počet vrstiev IND4: | 13 |
| #Počet ve vrstve IND4: | 264 |
| #Váha v kg IND4: | 728.6 |
| #Preložky medzi vrstvami IND4: | Papier |
| #Druh palety IND4: | Drevo |
| #Paleta 2 IND4: | |
| #Výška palety v m EUR1: | 2.1 |
| #Výška palety v m IND1: | 1.84 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.97 |
| #Výška palety v m IND3: | 1.06 |
| #Výška palety v m IND4: | 1.84 |
