Pohár Jogurtík ovál - 0.212 bezfarebná T.O.58
Objem 212 ml
Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu. Uvedený objem pri pohári predstavuje celkový objem pohára, t.j po jeho naplnení po okraj vodou pri 20 °C.
Dodatočné parametre
Kategória: | Zaváraninové poháre |
---|---|
Hmotnosť: | 0.14 kg |
Objem (ml): | 212 |
Skupina ústia: | TWIST OFF |
Šírka (mm): | 79 |
Hĺbka (mm): | 79 |
Farba: | bezfarebná |
Počet v kartóne (ks): | 0 |
Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
Vnútorný priemer ústia (mm): | 58 |
Výška (mm): | 83,4 |
Typ ústia: | T.O. 58 |
#Počet na palete IND1: | 2592 |
#Počet vrstiev IND1: | 12 |
#Počet ve vrstve IND1: | 216 |
#Váha v kg IND1: | 387.9 |
#Preložky medzi vrstvami IND1: | Papier |
#Druh palety IND1: | Drevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na palete IND2: | 5244 |
#Počet vrstiev IND2: | 23 |
#Počet ve vrstve IND2: | 228 |
#Váha v kg IND2: | 759.2 |
#Preložky medzi vrstvami IND2: | Papier |
#Druh palety IND2: | Drevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na palete IND3: | 4968 |
#Počet vrstiev IND3: | 23 |
#Počet ve vrstve IND3: | 216 |
#Váha v kg IND3: | 720.5 |
#Preložky medzi vrstvami IND3: | Papier |
#Druh palety IND3: | Drevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Počet na palete IND4: | 2736 |
#Počet vrstiev IND4: | 12 |
#Počet ve vrstve IND4: | 228 |
#Váha v kg IND4: | 408 |
#Preložky medzi vrstvami IND4: | Papier |
#Druh palety IND4: | Drevo |
#Paleta 2 IND4: | |
#Výška palety v m IND1: | 1.1868 |
#Výška palety v m IND2: | 2.1372 |
#Výška palety v m IND3: | 2.1372 |
#Výška palety v m IND4: | 1.1868 |