Pohár Šesťhran - 0.19 bezfarebná T.O.58
Objem 190 ml
Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu. Uvedený objem pri pohári predstavuje celkový objem pohára, t.j po jeho naplnení po okraj vodou pri 20 °C.
Kategória: | Zaváraninové poháre |
---|---|
Hmotnosť: | 0.14 kg |
Objem (ml): | 190 |
Skupina ústia: | TWIST OFF |
Šírka (mm): | 69,2 |
Hĺbka (mm): | 61 |
Farba: | bezfarebná |
Počet v kartóne (ks): | 0 |
Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
Vnútorný priemer ústia (mm): | 58 |
Výška (mm): | 85,6 |
Typ ústia: | T.O. 58 |
#Počet na palete IND1: | 5994 |
#Počet vrstiev IND1: | 18 |
#Počet ve vrstve IND1: | 333 |
#Váha v kg IND1: | 864.2 |
#Preložky medzi vrstvami IND1: | Papier |
#Druh palety IND1: | Drevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na palete IND2: | 3420 |
#Počet vrstiev IND2: | 10 |
#Počet ve vrstve IND2: | 342 |
#Váha v kg IND2: | 503.8 |
#Preložky medzi vrstvami IND2: | Papier |
#Druh palety IND2: | Drevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na palete IND3: | 3330 |
#Počet vrstiev IND3: | 10 |
#Počet ve vrstve IND3: | 333 |
#Váha v kg IND3: | 491.2 |
#Preložky medzi vrstvami IND3: | Papier |
#Druh palety IND3: | Drevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Výška palety v m IND1: | 1.7448 |
#Výška palety v m IND2: | 1.036 |
#Výška palety v m IND3: | 1.036 |