Pohár Ergonic - 0.580 bezfarebná T.O. 70 Deep
Objem 580 ml
Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu. Tento pohár sa vyznačuje nadštandardne vysokým ústím. Plniaci objem je 580 ml. Celkový objem je väčší.
| Kategória: | Zaváraninové poháre |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.33 kg |
| EAN: | 5232T |
| Objem (ml): | 580 |
| Skupina ústia: | TWIST OFF |
| Šírka (mm): | 73,2 |
| Hĺbka (mm): | 73,2 |
| Farba: | bezfarebná |
| Počet v kartóne (ks): | 0 |
| Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
| Vnútorný priemer ústia (mm): | 70 |
| Výška (mm): | 188,3 |
| Typ ústia: | T.O. 70 Deep |
| #Počet na palete IND1: | 2964 |
| #Počet vrstiev IND1: | 12 |
| #Počet ve vrstve IND1: | 247 |
| #Váha v kg IND1: | 1003.1 |
| #Preložky medzi vrstvami IND1: | Papier |
| #Druh palety IND1: | Drevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na palete IND2: | 1482 |
| #Počet vrstiev IND2: | 6 |
| #Počet ve vrstve IND2: | 247 |
| #Váha v kg IND2: | 514.1 |
| #Preložky medzi vrstvami IND2: | Papier |
| #Druh palety IND2: | Drevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na palete IND3: | 1165 |
| #Počet vrstiev IND3: | 5 |
| #Počet ve vrstve IND3: | 233 |
| #Váha v kg IND3: | 409.5 |
| #Preložky medzi vrstvami IND3: | Papier |
| #Druh palety IND3: | Drevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Výška palety v m IND1: | 2.4456 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.2978 |
| #Výška palety v m IND3: | 1.1065 |
| #Počet na palete IND4: | 1165 |
| #Počet vrstiev IND4: | 5 |
| #Počet ve vrstve IND4: | 233 |
| #Výška palety v m IND4: | 1.1065 |
| #Váha v kg IND4: | 409.5 |
| #Preložky medzi vrstvami IND4: | Akylux |
| #Druh palety IND4: | Drevo |
| #Paleta 2 IND4: |
