Uvedená cena nezahrňuje uzáver a ani dopravu. Uvedený objem pri pohári predstavuje celkový objem pohára, t.j po jeho naplnení po okraj vodou pri 20 °C.
Kategória: | Zaváraninové poháre |
---|---|
Hmotnosť: | 0.14 kg |
Objem (ml): | 212 |
Skupina ústia: | TWIST OFF |
Šírka (mm): | 76,5 |
Hĺbka (mm): | 73,5 |
Farba: | bezfarebná |
Počet v kartóne (ks): | 0 |
Tlaková odolnosť (bar): | 0 |
Vnútorný priemer ústia (mm): | 63 |
Výška (mm): | 84 |
Typ ústia: | T.O. 63 |
#Počet na palete IND1: | 2796 |
#Počet vrstiev IND1: | 12 |
#Počet ve vrstve IND1: | 233 |
#Váha v kg IND1: | 416.4 |
#Preložky medzi vrstvami IND1: | Papier |
#Druh palety IND1: | Drevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na palete IND2: | 2563 |
#Počet vrstiev IND2: | 11 |
#Počet ve vrstve IND2: | 233 |
#Váha v kg IND2: | 383.8 |
#Preložky medzi vrstvami IND2: | Papier |
#Druh palety IND2: | Drevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na palete IND3: | 2796 |
#Počet vrstiev IND3: | 12 |
#Počet ve vrstve IND3: | 233 |
#Váha v kg IND3: | 416.4 |
#Preložky medzi vrstvami IND3: | Akylux |
#Druh palety IND3: | Drevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Počet na palete IND4: | 2563 |
#Počet vrstiev IND4: | 11 |
#Počet ve vrstve IND4: | 233 |
#Váha v kg IND4: | 383.8 |
#Preložky medzi vrstvami IND4: | Akylux |
#Druh palety IND4: | Drevo |
#Paleta 2 IND4: | |
#Výška palety v m IND1: | 1.194 |
#Výška palety v m IND2: | 1.107 |
#Výška palety v m IND3: | 1.194 |
#Výška palety v m IND4: | 1.107 |